Antlia
Antlia LRGB Dark series 2" zestaw 4 filtrów
Teraz od 2 499,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 2 499,00 zł
- Średnia cena 2 499,00 zł
- Najwyższa cena 2 499,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 2 499,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| typ | zestaw filtrów LRGB do astrofotografii (L, R, G, B) |
|---|---|
| typ | zestaw filtrów LRGB do astrofotografii (L, R, G, B) |
| średnica filtrów | 2" (w oprawie) |
| średnica filtrów | 2" (w oprawie) |
| zakres transmisji filtra Luminance | 400–710 nm (UV/IR cut) |
| zakres transmisji filtra Luminance | 400–710 nm (UV/IR cut) |
| zakres transmisji filtra Red | 595–705 nm |
| zakres transmisji filtra Red | 595–705 nm |
| zakres transmisji filtra Green | 495–605 nm |
| zakres transmisji filtra Green | 495–605 nm |
| zakres transmisji filtra Blue | 410–505 nm |
| zakres transmisji filtra Blue | 410–505 nm |
| transmisja szczytowa | L/R/G około 97%, B około 95% |
| transmisja szczytowa | L/R/G około 97%, B około 95% |
| blokowanie poza pasmem | co najmniej OD4,5 (0,005%) |
| blokowanie poza pasmem | co najmniej OD4,5 (0,005%) |
| podłoże | szkło kwarcowe |
| podłoże | szkło kwarcowe |
| konstrukcja | powłoki optyczne nanoszone do krawędzi podłoża, precyzyjnie polerowane powierzchnie |
| konstrukcja | powłoki optyczne nanoszone do krawędzi podłoża, precyzyjnie polerowane powierzchnie |
| odporność | powłoki odporne na zarysowania, przystosowane do bezpiecznego czyszczenia |
| odporność | powłoki odporne na zarysowania, przystosowane do bezpiecznego czyszczenia |
| zastosowania niezalecane | obserwacje Słońca, obserwacje wizualne |
| zastosowania niezalecane | obserwacje Słońca, obserwacje wizualne |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
