Antlia
Antlia LRGBR+ Dark series 2" zestaw 5 filtrów
Teraz od 2 699,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 2 699,00 zł
- Średnia cena 2 699,00 zł
- Najwyższa cena 2 699,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 2 699,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| typ filtrów | filtry pasmowe LRGB |
|---|---|
| typ filtrów | filtry pasmowe LRGB |
| średnica filtra | 2" |
| średnica filtra | 2" |
| grubość filtra | 2 ± 0,05 mm |
| grubość filtra | 2 ± 0,05 mm |
| kształt filtra | okrągły |
| kształt filtra | okrągły |
| maksymalna transmisja dla fliltra L | 97% |
| maksymalna transmisja dla fliltra L | 97% |
| zakres transmisji dla filtra L | 390 - 710 nm |
| zakres transmisji dla filtra L | 390 - 710 nm |
| maksymalna transmisja dla fliltra R | 97% |
| maksymalna transmisja dla fliltra R | 97% |
| zakres transmisji dla filtra R | 595 - 705 nm |
| zakres transmisji dla filtra R | 595 - 705 nm |
| maksymalna transmisja dla fliltra R+ | 95% |
| maksymalna transmisja dla fliltra R+ | 95% |
| zakres transmisji dla filtra R+ | 700 - 1000 nm |
| zakres transmisji dla filtra R+ | 700 - 1000 nm |
| maksymalna transmisja dla fliltra G | 97% |
| maksymalna transmisja dla fliltra G | 97% |
| zakres transmisji dla filtra G | 495 - 600 nm |
| zakres transmisji dla filtra G | 495 - 600 nm |
| maksymalna transmisja dla fliltra B | 95% |
| maksymalna transmisja dla fliltra B | 95% |
| zakres transmisji dla filtra B | 400 - 505 nm |
| zakres transmisji dla filtra B | 400 - 505 nm |
| ekwiwalent gęstości optycznej dla pasm blokowanych | >OD4,5 (0,005%) |
| ekwiwalent gęstości optycznej dla pasm blokowanych | >OD4,5 (0,005%) |
| materiał substratu | szkło kwarcowe / szkło HWB (filtr R+) |
| materiał substratu | szkło kwarcowe / szkło HWB (filtr R+) |
| gwint | M48x0,75 |
| gwint | M48x0,75 |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
