Explore Scientific
Explore Scientific Refraktor apochromatyczny AP 80/480 ED Alu iEXOS-100 PMC-8 Wi-Fi GoTo
Teraz od 5 800,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 5 700,00 zł
- Średnia cena 5 760,00 zł
- Najwyższa cena 5 800,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 5 800,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:02. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Optyka
| Typ | Refraktor |
|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Apochromat |
| Apertura (mm) | 80 |
| Ogniskowa (mm) | 480 |
| Światłosiła (f/) | 6 |
| Rozdzielczość | 1,6 |
| Wielkość graniczna (mag) | 11,3 |
| Zdolność skupiania światła | 130 |
| Max. sensowne powiększenie | 160 |
| Ciężar tubusu (kg) | 2,6 |
| Materiał tubusu | Aluminium |
| Długość tubusu (mm) | 340 |
| Średnica tubusu (mm) | 120 |
| Powłoka antyrefleksyjna | EMD |
| Konstrukcja tubusu | Tubus pełny |
| Budowa optyczna | Triplet |
| Rodzaj szkła | HOYA FCD-1 |
Wyciąg okularowy
| Rodzaj konstrukcji | Przekładnia zębatkowa "Rack & pinion" |
|---|---|
| Podłączenie (strona okularu) | 2 |
| Przełożenie redukujące | Regulacja precyzyjna 1:10 |
| Backfocus (mm) | 165 |
Montaż
| Rodzaj konstrukcji | iEXOS-100 PMC-8 Wi-Fi GoTo |
|---|---|
| Typ montażu | paralaktyczny |
| Pilot GoTo | tak |
| Siodełko montażowe | Vixen-Style |
| Nośność (kg) | 5 |
| Silniki | Silniki krokowe |
| Przekładnia | Pasek zębaty |
| Typ napędu | Koło ślimakowe |
| Komora baterii | tak (zewnętrzny) |
| Zasilanie elektryczne | 12 |
| Waga (kg) | 4 |
Pilot GoTo
| Procedura justowania | 3 gwiazdy |
|---|---|
| Oprogramowanie | PMC-8 |
| Wersja językowa systemu GoTo | wielojęzyczny |
| WLAN | tak |
| Ze sterownikiem ręcznym | nie |
| GPS | tak, za pośrednictwem Smartphone |
| Remote | tak |
Statyw
| Typ | Statyw trójnożny |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Stolik na akcesoria | tak |
| Libella okrągła | tak |
| Waga (kg) | 2,5 |
Zawarte wyposażenie
| Dovetail | Vixen-Style |
|---|---|
| Stopka szukacza | Meade/Explore Scientific T-Profil |
| Odrośnik | tak |
| Optyczny układ odchylający | Nasadka kątowa lustrzana 2" - 90° |
| Pierścienie | tak |
| Komora baterii | tak |
| Przeciwwaga | 3 |
| Przeciwwagi (kg) | 1 |
| Okulary 1.25" | 20mm |
| Szukacz | 8x50 |
| Lunetka biegunowa | nie |
| Uchwyt transportowy | nie |
| Wtyczka zasilająca | nie |
Ogólnie
| Seria | Essential Line |
|---|
Zakres zastosowania
| Księżyc & Planety | tak |
|---|---|
| Mgławice & Galaktyki | tak |
| Obserwacja natury | nie |
| Astrofotografia | tak |
| Słońce | nie (tylko z odpowiednim filtrem słonecznym) |
Polecane dla
| Amatorzy | tak |
|---|---|
| Zaawansowani | tak |
| Kopuły | nie |
Inne
| Typ baterii | Baby (C, LR14) (8 sztuk) |
|---|
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




