SVBONY
Filtr Svbony O-III SV160 1,25" 7 nm Narrowband Filter
Teraz od 679,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 679,00 zł
- Średnia cena 679,00 zł
- Najwyższa cena 679,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 679,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| typ filtra | filtr pasmowy |
|---|---|
| typ filtra | filtr pasmowy |
| substrat | szkło B-270 |
| substrat | szkło B-270 |
| średnica filtra | 1,25" |
| średnica filtra | 1,25" |
| średnica optyczna (apertura filtra) | 26 mm |
| średnica optyczna (apertura filtra) | 26 mm |
| grubość filtra | 1,85 mm |
| grubość filtra | 1,85 mm |
| kształt filtra | okrągły |
| kształt filtra | okrągły |
| przepuszczane pasma | O-III (500,7 nm) |
| przepuszczane pasma | O-III (500,7 nm) |
| położenie maksimum piku przepuszczalności pasma O-III | 500 nm |
| położenie maksimum piku przepuszczalności pasma O-III | 500 nm |
| szerokość połówkowa pasma (FWHM) | 7 nm |
| szerokość połówkowa pasma (FWHM) | 7 nm |
| maksymalna transmisja dla pasma O-III | 80% |
| maksymalna transmisja dla pasma O-III | 80% |
| ekwiwalent gęstości optycznej dla linii blokowanych | OD3 w zakresie 300 - 1000 nm |
| ekwiwalent gęstości optycznej dla linii blokowanych | OD3 w zakresie 300 - 1000 nm |
| powłoka filtra | powłoka wielowarstwowa (MC) |
| powłoka filtra | powłoka wielowarstwowa (MC) |
| jakość wykończenia powierzchni | λ/4 |
| jakość wykończenia powierzchni | λ/4 |
| równoległość | <30" |
| równoległość | <30" |
| indeks jakości powierzchni | 60/40 (według normy MIL-O-13830) |
| indeks jakości powierzchni | 60/40 (według normy MIL-O-13830) |
| waga | 5,5 g |
| waga | 5,5 g |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
