SVBONY
Filtr Svbony SV227 O-III 5 nm 2"
Teraz od 479,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 479,00 zł
- Średnia cena 479,00 zł
- Najwyższa cena 479,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 479,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| producent | SVBONY |
|---|---|
| producent | SVBONY |
| model | SV227 |
| model | SV227 |
| SKU | W9187DC |
| SKU | W9187DC |
| typ | wąskopasmowy filtr emisyjny O III do astrofotografii |
| typ | wąskopasmowy filtr emisyjny O III do astrofotografii |
| rozmiar oprawy | 2" |
| rozmiar oprawy | 2" |
| centralna długość fali | 500,7 nm |
| centralna długość fali | 500,7 nm |
| szerokość pasma FWHM | 5 nm |
| szerokość pasma FWHM | 5 nm |
| szczytowa transmisja | ≥90% |
| szczytowa transmisja | ≥90% |
| specyfikowany zakres długości fali | 300–1000 nm |
| specyfikowany zakres długości fali | 300–1000 nm |
| blokowanie poza pasmem | ≥OD5 |
| blokowanie poza pasmem | ≥OD5 |
| deklarowane blokowanie podczerwieni | 700–1100 nm |
| deklarowane blokowanie podczerwieni | 700–1100 nm |
| apertura czynna | 44 mm |
| apertura czynna | 44 mm |
| grubość podłoża optycznego | 1,85 mm |
| grubość podłoża optycznego | 1,85 mm |
| materiał optyczny | szkło optyczne |
| materiał optyczny | szkło optyczne |
| powłoki | wielowarstwowe, nanoszone metodą IAD |
| powłoki | wielowarstwowe, nanoszone metodą IAD |
| jakość powierzchni scratch-dig | 60/40 |
| jakość powierzchni scratch-dig | 60/40 |
| płaskość powierzchni | 1/4 λ |
| płaskość powierzchni | 1/4 λ |
| równoległość powierzchni | 30 sekund kątowych |
| równoległość powierzchni | 30 sekund kątowych |
| materiał oprawy | metal |
| materiał oprawy | metal |
| wykończenie oprawy | obróbka CNC, piaskowanie, czarne anodowanie i grawerowanie laserowe |
| wykończenie oprawy | obróbka CNC, piaskowanie, czarne anodowanie i grawerowanie laserowe |
| gwint montażowy | M48 × 0,75 |
| gwint montażowy | M48 × 0,75 |
| konstrukcja gwintu | pojedynczy gwint montażowy |
| konstrukcja gwintu | pojedynczy gwint montażowy |
| zgodna światłosiła teleskopu | f/4 lub mniejsza jasność układu |
| zgodna światłosiła teleskopu | f/4 lub mniejsza jasność układu |
| masa netto | 12,5 g |
| masa netto | 12,5 g |
| ograniczenie użytkowania | filtr nie jest przeznaczony do obserwacji ani fotografowania Słońca |
| ograniczenie użytkowania | filtr nie jest przeznaczony do obserwacji ani fotografowania Słońca |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
