Helios
Helios Optics Lornetka LightQuest HR 16x70
Teraz od 2 380,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 2 370,00 zł
- Średnia cena 2 380,00 zł
- Najwyższa cena 2 390,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 2 380,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:05. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Rodzaj konstrukcji | porropryzmatyczna |
|---|---|
| Powiększenie | 16 |
| Średnica soczewki frontowej (mm) | 70 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 4,3 |
| Odległość od oka (mm) | 20 |
| Nakładki gumowe | odwijane |
| Wyrównanie dioptrii | +/- 5 |
| regulacja dioptrii | obustronny (Ostrzenie indywidualne w okularach) |
| Zakres rozstawu okularów (mm) | 56-74 |
| Rodzaj szkła | BaK-4 |
| Powłoka antyrefleksyjna soczewki | pełne, wielowarstwowe |
| System ogniskowania | Ostrzenie indywidualne |
Specyfika
| Funkcja Zoom | nie |
|---|---|
| Okulary dla osób noszących okulary | tak |
| Stabilizator obrazu | nie |
| Kompas | nie |
| Dalmierze | nie |
| Odporny na opryskanie wodą | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Torba ochronna | tak |
| Gwint przyłączeniowy do statywu | Adapter statywowy w zestawie |
| Osłona obiektywu | tak |
| Osłona na okulary | tak |
| Szkło ED | nie |
| wypelnione gazem chroniacym | tak |
Pole widzenia
| Rzeczywiste pole widzenia (°) | 4,1 |
|---|---|
| Pole widzenia na 1.000m (m) | 72 |
| Granica zbliżenia (m) | 24 |
| Światłosiła | 19,1 |
| Sprawność zmierzchowa | 33,5 |
Ogólnie
| Obudowa | Magnez |
|---|---|
| Materiał powierzchni zewnętrznej | Sztuczna skóra |
| Kolor | czarny |
| Masa wysyłkowa (kg) | 1,9 |
Zakres zastosowania
| Astronomia | bardzo dobrze |
|---|---|
| Obserwacja ptaków | nie polecane |
| Polowanie | średnio (polowanie w górach) |
| Żeglowanie | średnio |
| Podróże i sport | nie polecane |
| Teatr | nie polecane |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!


