SVBONY
Luneta SVBONY SV406 25-75x100 HD FMC, Dual Focus
Teraz od 1 649,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 1 649,00 zł
- Średnia cena 1 649,00 zł
- Najwyższa cena 1 649,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 1 649,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| typ lunety | kątowa |
|---|---|
| typ lunety | kątowa |
| typ układu optycznego | niskodyspersyjny |
| typ układu optycznego | niskodyspersyjny |
| powiększenie | 25 - 75x |
| powiększenie | 25 - 75x |
| średnica obiektywu | 100 mm |
| średnica obiektywu | 100 mm |
| kątowe pole widzenia | 1,7° - 0,9° |
| kątowe pole widzenia | 1,7° - 0,9° |
| liniowe pole widzenia | 30 - 16 m @ 1000 m |
| liniowe pole widzenia | 30 - 16 m @ 1000 m |
| regulacja ostrości | liniowa, dual-speed |
| regulacja ostrości | liniowa, dual-speed |
| minimalna odległość ogniskowania | 10 m |
| minimalna odległość ogniskowania | 10 m |
| odsunięcie źrenicy wyjściowej | 20 - 18 mm |
| odsunięcie źrenicy wyjściowej | 20 - 18 mm |
| źrenica wyjściowa | 4 - 1,33 mm |
| źrenica wyjściowa | 4 - 1,33 mm |
| układ soczewek lunety | 3 elementy w 3 grupach |
| układ soczewek lunety | 3 elementy w 3 grupach |
| układ soczewek okularu | 7 elementów w 4 grupach |
| układ soczewek okularu | 7 elementów w 4 grupach |
| typ pryzmatu | Porro |
| typ pryzmatu | Porro |
| materiał pryzmatu | szkło K9 |
| materiał pryzmatu | szkło K9 |
| powłoka układu optycznego | pełna powłoka wielowarstwowa (FMC) |
| powłoka układu optycznego | pełna powłoka wielowarstwowa (FMC) |
| powłoka pryzmatu | srebrna powłoka refleksyjna |
| powłoka pryzmatu | srebrna powłoka refleksyjna |
| wodoodporność | tak |
| wodoodporność | tak |
| wypełnienie gazem obojętnym | tak, azot |
| wypełnienie gazem obojętnym | tak, azot |
| możliwość montażu na statywie | tak |
| możliwość montażu na statywie | tak |
| wymiary | 470 x 117 x 186 mm |
| wymiary | 470 x 117 x 186 mm |
| waga | 2070 g |
| waga | 2070 g |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
