Omegon
Omegon Kamera GUIDE 662 M Mono
Teraz od 1 060,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 1 050,00 zł
- Średnia cena 1 056,67 zł
- Najwyższa cena 1 060,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| omegon.eu | 1 060,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
| astroshop.pl | 1 060,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:00. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Typ czujnika | Matryca CMOS (Sony IMX662) |
|---|---|
| Wielkość czipu (mm) | 5.6 x 3.3 |
| Przekątna matrycy (mm) | 6.45 |
| Rozmiar piksela | 2.9 |
| Zdolność rozdzielcza fotografii | 1920 x 1080 |
| Megapiksel | 2.1 |
| Intensywność transferu bitów (Bit) | 12 |
| Klatki na sekundę | 17.8 (@1920x1080, 8bit) |
| Kamera kolorowa | nie |
| Chłodzenie | nie |
| Zasilanie elektryczne | 5 (USB) |
| Interfejsy | USB 2.0 Typ C, ST4 |
| Autoguider | tak |
| Wspomagane systemy operacyjne | Windows 7/8/10/11 (Linux (INDI)) |
| Podłączenie (strona teleskopu) | 1,25" |
| Gwint filtrowy | tak (1,25") |
| Odległość fokalna kołnierza (mm) | 12.5 |
| Oprogramowanie | download |
| Binning | 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 (Cyfrowy) |
| Migawka kamery | Rolling Shutter |
| Długość kabla (m) | 1.5 |
| Rozpiętość tonalna (dB) | 75.2 |
| Wzmocnienie (dB) | 1x-500x |
| Wydajność kwantowa | 91% |
| Full Well Capacity | 33.8k |
| Max. czas naświetlania (min) | 16.6 |
| min. czas naświetlania | 0.0001 |
| Proprocja sygnału/szumu (dB) | 45.3 |
| Szum przekazowy | 0.4-5.86e- |
Specyfika
| Filtr podczerwieni | nie (380-1100nm) |
|---|
Wyposażenie
| Koło filtrowe | nie |
|---|---|
| Skrzynia transportowa | nie |
| Pozostałe | Kable USB i ST4 |
Ogólnie
| Seria | GUIDE |
|---|---|
| Długość (mm) | 66 |
| Średnica (mm) | 37 |
| Waga (g) | 65.3 |
| Materiał zewnętrzny | Aluminium |
| Kolor | Brąz |
| Typ | Aparat fotograficzny |
| Rodzaj konstrukcji | Aparaty do astrofotografii |
Zakres zastosowania
| Autoguider | tak |
|---|---|
| Księżyc & Planety | tak |
| Mgławice & Galaktyki | tak |
| AllSky, Meteore | nie |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




