Omegon
Omegon Kamera veTEC 455 M Mono
Teraz od 17 200,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 17 100,00 zł
- Średnia cena 17 183,33 zł
- Najwyższa cena 17 200,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 17 200,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
| omegon.eu | 17 200,00 zł | Brak w magazynie | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:08. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Typ czujnika | Matryca CMOS (Sony IMX455) |
|---|---|
| Wielkość czipu (mm) | 24 x 36 (Full Frame) |
| Przekątna matrycy (mm) | 43,3 |
| Rozmiar piksela | 3,76 |
| Zdolność rozdzielcza fotografii | 9568 x 6380 |
| Megapiksel | 61 |
| Intensywność transferu bitów (Bit) | 16 |
| Klatki na sekundę | 6 (Przy pełnej rozdzielczości) |
| Kamera kolorowa | nie |
| Chłodzenie | tak |
| Max. różnica chłodzenia w warunkach temperatury otoczenia | -35°C |
| Zasilanie elektryczne | 12 (3A) |
| Interfejsy | USB 3.0 (2x USB2.0 Hub) |
| Autoguider | nie |
| Wspomagane systemy operacyjne | Windows 10/11 (Linux (INDI)) |
| Podłączenie (strona teleskopu) | M54 |
| Gwint filtrowy | tak (2") |
| Odległość fokalna kołnierza (mm) | 17.5 |
| Oprogramowanie | download |
| Binning | 2x2, 3x3, 4x4 (Cyfrowy) |
| Pamięć buforowa | 512 |
| Pamięć wewnętrzna | DDR3 RAM |
| Migawka kamery | Rolling Shutter |
| Proprocja sygnału/szumu (dB) | 47.1 |
| Rozpiętość tonalna (dB) | 88.3 |
| Szum przekazowy | 0.9 - 2.9e- |
| Full Well Capacity | 111ke- |
| Wydajność kwantowa | >80% |
| Zakres widmowy (nm) | 380-690 |
Wyposażenie
| Koło filtrowe | nie |
|---|---|
| Skrzynia transportowa | tak |
| Zasilacz sieciowy | tak |
| Kabel | USB |
Ogólnie
| Seria | veTEC |
|---|---|
| Długość (mm) | 103 |
| Średnica (mm) | 89 |
| Waga (g) | 718 |
| Materiał zewnętrzny | Aluminium |
| Kolor | Brąz |
| Typ | Aparat fotograficzny |
| Rodzaj konstrukcji | Aparaty do astrofotografii |
Zakres zastosowania
| Autoguider | tak |
|---|---|
| Księżyc & Planety | tak |
| Mgławice & Galaktyki | tak |
| AllSky, Meteore | nie |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




