Omegon
Omegon Teleskop cassegraina Pro CC 154/1848 EQ570DX GoTo
Teraz od 5 300,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 5 300,00 zł
- Średnia cena 5 300,00 zł
- Najwyższa cena 5 300,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| omegon.eu | 5 300,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
| astroshop.pl | 5 300,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:00. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Optyka
| Typ | Reflektor |
|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Cassegrain |
| Apertura (mm) | 152 |
| Ogniskowa (mm) | 1848 |
| Światłosiła (f/) | 12 |
| Rozdzielczość | 0,91 |
| Wielkość graniczna (mag) | 14,1 |
| Zdolność skupiania światła | 472 |
| Max. sensowne powiększenie | 300 |
| Ciężar tubusu (kg) | 6 |
| Długość tubusu (mm) | 540 |
| Średnica tubusu (mm) | 191 |
| Konstrukcja tubusu | Tubus pełny |
| Skorygowane pole obrazu (mm) | 30 |
Reflektor
| Typ konstrukcji zwierciadła głównego | paraboliczne |
|---|---|
| Typ zwierciadła wtórnego | hiperboliczne |
| Obstrukcja zwierciadła wtórnego | 38 |
| Współczynnik odbicia (sprawność optyczna) | 94 |
| Materiał zwierciadła głównego | Kwarc |
Wyciąg okularowy
| Rodzaj konstrukcji | Crayford |
|---|---|
| Podłączenie (strona okularu) | 2 |
| Gwint połączeniowy (od strony teleskopu) | M90 |
| Zakres przesunięcia (mm) | 37 |
| Backfocus (mm) | 150 |
| Przełożenie redukujące | Regulacja precyzyjna 1:10 |
Montaż
| Rodzaj konstrukcji | EQ570 |
|---|---|
| Przekładnia | Pasek zębaty |
| Nośność (kg) | 17 |
| Zasilanie elektryczne | 12 |
| Zużycie prądu (mA) | 5000 |
| Silniki | Silniki krokowe |
| Typ montażu | paralaktyczny |
| Siodełko montażowe | Vixen-Style |
| Pilot GoTo | tak |
| Waga (kg) | 4,9 |
| Średnica belki obciążnika (mm) | 20 |
| Typ napędu | Koło ślimakowe |
Pilot GoTo
| Bluetooth | tak |
|---|---|
| WLAN | tak |
| Wersja językowa systemu GoTo | Angielski |
| Ze sterownikiem ręcznym | tak |
Statyw
| Średnica nogi statywu (mm) | 45 |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Max. wysokość statywu (cm) | 110 |
| Min. wysokość statywu (cm) | 80 |
| Typ | Statyw trójnożny |
Zawarte wyposażenie
| Dovetail | Vixen-Style |
|---|---|
| Stopka szukacza | Vixen/Skywatcher Level |
| Okulary 1.25" | 26mm |
| Optyczny układ odchylający | Nasadka kątowa lustrzana 1,25" - 90° |
| Szukacz | LED |
Ogólnie
| Seria | Pro CC |
|---|
Zakres zastosowania
| Astrofotografia | tak |
|---|---|
| Księżyc & Planety | tak |
| Obserwacja natury | nie |
| Mgławice & Galaktyki | tak |
| Słońce | nie zalecany |
Polecane dla
| Amatorzy | nie |
|---|---|
| Zaawansowani | tak |
| Kopuły | nie |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




