ToupTek
ToupTek Kamera SkyEye26AC Plus
Teraz od 5 700,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 5 700,00 zł
- Średnia cena 5 733,33 zł
- Najwyższa cena 5 800,00 zł
- Trend cenowy Spada
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 5 700,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:37. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Typ czujnika | Matryca CMOS (Sony IMX571) |
|---|---|
| Wielkość czipu (mm) | 23.5 x 15.7 (APS-C) |
| Przekątna matrycy (mm) | 28.3 |
| Rozmiar piksela | 3,8 |
| Zdolność rozdzielcza fotografii | 6224 x 4168 |
| Megapiksel | 26 |
| Intensywność transferu bitów (Bit) | 16 |
| Klatki na sekundę | 15 (Przy pełnej rozdzielczości) |
| Kamera kolorowa | tak |
| Chłodzenie | tak |
| Max. różnica chłodzenia w warunkach temperatury otoczenia | -42°C |
| Zasilanie elektryczne | 12 (3A) |
| Interfejsy | USB 3.0 (4x USB2.0 Hub) |
| Autoguider | nie |
| Wspomagane systemy operacyjne | Windows 7/8/10/11 (Linux (INDI)) |
| Podłączenie (strona teleskopu) | 2" & M54x0.75 |
| Gwint filtrowy | tak (2" = M48x0.75) |
| Odległość fokalna kołnierza (mm) | 17.5 |
| Oprogramowanie | download |
| Binning | 2x2 - 8x8 (2x2 + 3x3 via Hardware, 4x4 - 8x8 via Software) |
| Pamięć buforowa | 512 |
| Pamięć wewnętrzna | DDR3 RAM |
| Migawka kamery | Rolling Shutter |
| Proprocja sygnału/szumu (dB) | 47.1 |
| Rozpiętość tonalna (dB) | 86.8 |
| Szum przekazowy | 0.79 - 2.6e- |
| Full Well Capacity | 51ke- |
| Wydajność kwantowa | >80% |
| Zakres widmowy (nm) | 380-690 |
Wyposażenie
| Koło filtrowe | nie |
|---|---|
| Skrzynia transportowa | nie |
| Pozostałe | Kabel USB |
| Podłączenie (strona teleskopu) | M54 x 0,75 |
| Zasilacz sieciowy | nie |
| Torba transportowa | tak |
Ogólnie
| Seria | SkyEye Plus |
|---|---|
| Długość (mm) | 117 |
| Średnica (mm) | 89 |
| Waga (g) | 785 |
| Materiał zewnętrzny | Aluminium |
| Kolor | czarny |
| Typ | Aparat fotograficzny |
| Rodzaj konstrukcji | Aparaty do astrofotografii |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




