Vixen
Vixen Lornetka Apex J 10x42
Teraz od 2 160,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 2 150,00 zł
- Średnia cena 2 160,00 zł
- Najwyższa cena 2 170,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 2 160,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:04. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Rodzaj konstrukcji | dachopryzmatyczna |
|---|---|
| Powiększenie | 10 |
| Średnica soczewki frontowej (mm) | 42 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 5,25 |
| Nakładki gumowe | Obrotowy |
| regulacja dioptrii | prawa strona |
| Zakres rozstawu okularów (mm) | 55-74 |
| Rodzaj szkła | Szkło ED |
| Powłoka antyrefleksyjna soczewki | Powłoki fazowe, pełne, wielowarstwowe |
| System ogniskowania | Ostrzenie centralne |
Specyfika
| Okulary dla osób noszących okulary | tak |
|---|---|
| Odporny na opryskanie wodą | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Torba ochronna | tak |
| Gwint przyłączeniowy do statywu | tak |
| Osłona obiektywu | tak |
| Osłona na okulary | tak |
| Szkło ED | tak |
| wypelnione gazem chroniacym | tak |
| Przypinanie pasów | Połączenie pętlowe szerokie |
Pole widzenia
| Rzeczywiste pole widzenia (°) | 6,7 |
|---|---|
| Pozorne pole widzenia (°) | 60,7 |
| Pole widzenia na 1.000m (m) | 117 |
| Granica zbliżenia (m) | 3 |
| Światłosiła | 17,6 |
| Sprawność zmierzchowa | 20,4 |
Ogólnie
| Seria | Apex J |
|---|---|
| Materiał powierzchni zewnętrznej | Ogumowanie |
| Kolor | czarny |
| Długość (mm) | 148 |
| Szerokość (mm) | 133 |
| Wysokość (mm) | 52 |
| Waga (g) | 615 |
Zakres zastosowania
| Astronomia | dobrze |
|---|---|
| Obserwacja ptaków | bardzo dobrze |
| Polowanie | dobrze |
| Podróże i sport | dobrze |
| Żeglowanie | dobrze |
| Teatr | nie polecane |
| Lornetka dziecięca | nie polecane |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




