Vixen
Vixen Refraktor apochromatyczny AP 103/825 ED AX103S Sphinx SXP2 Starbook Ten GoTo
Teraz od 39 700,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 39 500,00 zł
- Średnia cena 39 628,57 zł
- Najwyższa cena 39 800,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 39 700,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:01. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Optyka
| Typ | Refraktor |
|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Apochromat |
| Apertura (mm) | 103 |
| Ogniskowa (mm) | 825 |
| Światłosiła (f/) | 8 |
| Rozdzielczość | 1,12 |
| Wielkość graniczna (mag) | 11,9 |
| Zdolność skupiania światła | 220 |
| Max. sensowne powiększenie | 206 |
| Ciężar tubusu (kg) | 4,6 |
| Średnica tubusu (mm) | 115 |
| Długość tubusu (mm) | 687 |
| Materiał tubusu | Aluminium |
| Powłoka antyrefleksyjna | wielowarstwowe |
| Bafle światła rozproszonego w tubusie | tak |
| Konstrukcja tubusu | Tubus pełny |
| Budowa optyczna | Triplet |
Wyciąg okularowy
| Podłączenie (strona okularu) | 2 |
|---|---|
| Połączenie gwintowe (od strony kamery) | 60mm & 31,7mm (T2) |
Montaż
| Rodzaj konstrukcji | Sphinx |
|---|---|
| Typ montażu | paralaktyczny |
| Siodełko montażowe | Vixen-Style |
| Silniki | Silniki krokowe (250 PPS) |
| Regulacja wysokości bieguna (°) | 0-70 |
| Nośność (kg) | 17 |
| Waga (kg) | 13 |
| Pilot GoTo | tak |
| Średnica belki obciążnika (mm) | 20 |
Pilot GoTo
| Baza danych | 272 |
|---|---|
| GPS | nie |
| Oprogramowanie | Starbook Ten |
| Korekta PEC | tak |
| Wersja językowa systemu GoTo | wielojęzyczny |
Statyw
| Typ | Statyw trójnożny |
|---|---|
| Stolik na akcesoria | nie |
| Max. wysokość statywu (cm) | 130 |
| Waga (kg) | 5,5 |
| Materiał | Aluminium |
Zawarte wyposażenie
| Okulary 1.25" | 20mm, 5mm |
|---|---|
| Szukacz | 7x50 |
| Odrośnik | tak |
| Optyczny układ odchylający | Lustro uchylne |
| Przeciwwagi (kg) | 1,9 & 3,7 |
| Przeciwwaga | 2 |
| Uchwyt transportowy | tak |
| Inne | Półkolumna SX 2 |
| Lunetka biegunowa | tak |
| Korektor | zintegrowany |
Ogólnie
| Seria | SXP2 |
|---|
Zakres zastosowania
| Astrofotografia | tak (bardzo dobrze) |
|---|---|
| Księżyc & Planety | tak |
| Obserwacja natury | nie |
| Mgławice & Galaktyki | tak |
| Słońce | nie (tylko z odpowiednim filtrem słonecznym) |
Polecane dla
| Amatorzy | nie |
|---|---|
| Zaawansowani | tak |
| Kopuły | nie |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




