William Optics
William Optics Fluorostar 156 APO wyciąg R&P37 czerwony
Teraz od 28 499,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 28 499,00 zł
- Średnia cena 28 499,00 zł
- Najwyższa cena 28 499,00 zł
- Trend cenowy Stabilna
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| teleskopy.pl | 28 499,00 zł | Brak w magazynie | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 01:40. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
| układ optyczny | tryplet apochromatyczny ED-APO |
|---|---|
| układ optyczny | tryplet apochromatyczny ED-APO |
| średnica obiektywu | 156 mm |
| średnica obiektywu | 156 mm |
| ogniskowa | 1228 mm |
| ogniskowa | 1228 mm |
| światłosiła | f/7,8 |
| światłosiła | f/7,8 |
| zdolność rozdzielcza | 0,88" |
| zdolność rozdzielcza | 0,88" |
| zasięg gwiazdowy | 12,8 mag |
| zasięg gwiazdowy | 12,8 mag |
| maksymalne użyteczne powiększenie | 312x |
| maksymalne użyteczne powiększenie | 312x |
| materiał soczewek | szkło FPL-53 (Ohara, Japonia), szkło lantanowe |
| materiał soczewek | szkło FPL-53 (Ohara, Japonia), szkło lantanowe |
| powłoka antyrefleksyjna | pełna powłoka wielowarstwowa |
| powłoka antyrefleksyjna | pełna powłoka wielowarstwowa |
| średnica krążka pełnej iluminacji | pełne pokrycie pełnej klatki |
| średnica krążka pełnej iluminacji | pełne pokrycie pełnej klatki |
| kompatybilne rozmiary sensorów | APS-C, pełna klatka |
| kompatybilne rozmiary sensorów | APS-C, pełna klatka |
| fokuser | fi = 3,7" |
| fokuser | fi = 3,7" |
| rodzaj wyciągu okularowego | rack & pinion |
| rodzaj wyciągu okularowego | rack & pinion |
| stopka szukacza | Vixen |
| stopka szukacza | Vixen |
| mocowanie do montażu | szyna w standardzie Losmandy |
| mocowanie do montażu | szyna w standardzie Losmandy |
| długość tubusu (złożony) | 1120 mm |
| długość tubusu (złożony) | 1120 mm |
| długość tubusu (rozłożony) | 1330 mm |
| długość tubusu (rozłożony) | 1330 mm |
| waga tubusu | 17 kg |
| waga tubusu | 17 kg |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!
