ZEISS
ZEISS Lornetka Conquest HDX 15x56
Teraz od 7 000,00 zł
Oferty sklepów
Giełda
Ceny w ostatnim roku
Kreską zaznaczamy miesiąc niepełny: taki, który jeszcze trwa albo w którym oferta pojawiła się dopiero w jego trakcie. Obejmuje krótszy okres niż pozostałe, a w trwającym mogą dojść kolejne ceny.
- Najniższa cena 7 000,00 zł
- Średnia cena 7 000,00 zł
- Najwyższa cena 7 000,00 zł
- Trend cenowy Rośnie
Ceny na giełdzie w ostatnim roku
- Najniższa cena Brak danych
- Średnia cena Brak danych
- Najwyższa cena Brak danych
- Trend cenowy Brak danych
Oferty sklepów
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| astroshop.pl | 7 000,00 zł | Dostępny | Kup tutaj |
Ceny sprawdzone: 15.11.2026, 00:05. Ceny i dostępność pobieramy automatycznie ze stron sklepów i w sklepie mogą być już inne. Nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego: wiąże cena, którą sklep pokaże przy składaniu zamówienia (regulamin, pkt 9).
Oferty z giełdy
Żaden użytkownik nie wystawił jeszcze tego modelu na giełdzie.
Opis
Opis tego produktu jeszcze się u nas nie pojawił - uzupełnimy go wkrótce.
Parametry techniczne
Wydajność
| Rodzaj konstrukcji | dachopryzmatyczna |
|---|---|
| Powiększenie | 15 |
| Średnica soczewki frontowej (mm) | 56 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 3,7 |
| Odległość od oka (mm) | 18 |
| Nakładki gumowe | Obrotowy |
| Wyrównanie dioptrii | +/- 4 |
| regulacja dioptrii | prawa strona |
| Zakres rozstawu okularów (mm) | 54-74 |
| Rodzaj szkła | Szkło HD |
| Powłoka antyrefleksyjna soczewki | Powłoki fazowe, pełne, wielowarstwowe |
| Wysokiej jakości układ optyczny | Powłoka Lotutec |
| System ogniskowania | Ostrzenie centralne |
Specyfika
| Okulary dla osób noszących okulary | tak |
|---|---|
| Odporny na opryskanie wodą | tak |
| Wodoszczelność | tak |
| Torba ochronna | tak |
| Gwint przyłączeniowy do statywu | tak |
| Osłona obiektywu | tak |
| Osłona na okulary | tak |
| Szkło ED | tak |
| wypelnione gazem chroniacym | tak |
| Przypinanie pasów | Połączenie pętlowe szerokie |
| Taśma nośna | tak |
| Pokrowiec | tak |
| Skrzynia transportowa | nie |
Pole widzenia
| Rzeczywiste pole widzenia (°) | 4,6 |
|---|---|
| Pozorne pole widzenia (°) | 69 |
| Pole widzenia na 1.000m (m) | 80 |
| Granica zbliżenia (m) | 3,5 |
| Światłosiła | 13,9 |
| Sprawność zmierzchowa | 28,9 |
Ogólnie
| Seria | Conquest HDX |
|---|---|
| Obudowa | Magnez |
| Materiał powierzchni zewnętrznej | Ogumowanie |
| Kolor | czarny |
| Długość (mm) | 210 |
| Szerokość (mm) | 145 |
| Waga (g) | 1265 |
Zakres zastosowania
| Astronomia | bardzo dobrze |
|---|---|
| Obserwacja ptaków | średnio |
| Polowanie | dobrze (daleki dystans) |
| Podróże i sport | nie polecane |
| Żeglowanie | nie polecane |
| Teatr | nie polecane |
| Lornetka dziecięca | nie polecane |
Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię o tym produkcie.
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu - bądź pierwszy!
Pytania i odpowiedzi
Zaloguj się, aby zadać pytanie o ten produkt.
Nikt jeszcze nie zadał pytania o ten produkt - bądź pierwszy!




